序号 | 类别 | 奖助学金 | 申请 | 评选 | 2025年 | 统筹 | 奖助学金标准 |
1 | 国家 | 本专科生国家奖学金 | *需先获得学院推荐 | 每年9月-10月 | 14 | 学院办公室、学生事务处 | 10,000元/人 |
2 | 国家 | 本专科生国家励志奖学金 | 每年9月 | 每年9月-10月 | 11 | 学生事务处 | 6,000元/人 |
3 | 国家 | 本专科生国家助学金 | 每年10月 | 每年10月~11月 | 26 | 学生事务处 | 每年具体资助标准由高校在每生每年2500—5000元范围内自主确定 |
4 | 国家 | 港澳及华侨学生奖学金 | 每年10月 | 每年12月 | 本科一等奖:1 | 港澳台事务委员会 | 特等奖:每生每学年8,000元 |
5 | 国家 | 台湾学生奖学金 | 每年10月 | 每年12月 | 本科一等奖:1 | 港澳台事务委员会 | 特等奖:每生每学年8,000元 |
6 | 国家 | 广东省政府来粤留学生奖学金 | 每年6月 | 每年7月-10月 | 10 | 国际发展处 | 10,000元/人 |
7 | 国家 | 广东省少数民族聚居区少数民族大学生资助 | / | / | / | 入学前户籍所在地的县(市、区)民族工作部门 | 10,000元/人 |
8 | 国家 | 南粤扶残助学工程 | / | / | / | 入学前户籍所在地的县(市、区)级残联提出申请 | 15,000元/人 |
9 | 校内 | 广东省家庭经济困难大学新生资助 | 每年8月-9月 | 每年9月-10月 | / | 学生事务处 | 不超过6000元/人 |
10 | 校内 | 北师香港浸会大学 | 无需申请 | 每年7月-8月 | / | 招生办公室 | |
校内 | 入学奖学金(续得) | 无需申请 | 每年11月 | / | 学生事务处 | 针对往年新生入学奖助学金,根据候选人上一学年度的YGPA排名(本年级/本年级本专业/本年级本大类,以排名最前的数据为准)进行审核,以确定续得等级及续得金额。 | |
11 | 校内 | 联招成绩入学新生奖学金 | 无需申请 | 每年7月-8月 | / | 招生办公室 | 根据学生的「全国联招」考试成绩颁发两个类别的新生入学奖学金: |
校内 | 联招成绩入学新生奖学金续得 | 无需申请 | 每年11月 | / | 学生事务处 | 与校内入学奖学金(续得)标准相同。 | |
12 | 校内 | 学测成绩入学新生奖学金 | 无需申请 | 每年7月-8月 | / | 招生办公室 | 根据申请人的「学测」成绩颁发三个类别的新生入学奖学金: |
校内 | 学测成绩入学新生奖学金续得 | 无需申请 | 每年11月 | / | 学生事务处 | 与校内入学奖学金(续得)标准相同。 | |
13 | 校内 | 香港中学文凭考试新生入学奖学金 | 无需申请 | 每年7月-8月 | / |
| 根据学生的「香港中学文凭考试」考试成绩颁发两个类别的新生入学奖学金: |
校内 | 香港中学文凭考试成绩入学新生奖学金续得 | 无需申请 | 每年11月 | / | 香港办事处 | 与校内入学奖学金(续得)标准相同。 | |
14 | 校内 | 来华留学生全额入学奖学金 | 每年9月份到次年的5月15日 | 每年9月份到次年的5月15日 | / | 招生办公室 | 110,000元/人 |
15 | 校内 | 来华留学生半额入学奖学金 | 每年9月份到次年的5月15日 | 每年9月份到次年的5月15日 | / | 招生办公室 | 55,000元/人 |
16 | 校内 | 来华留学生30%学费减免入学奖学金 | 每年9月份到次年的5月15日 | 每年9月份到次年的5月15日 | / | 招生办公室 | 33,000元/人 |
17 | 校内 | 许嘉璐全人教育奖 | 每年9月-10月 | 每年11月 | 20 | 通识教育学院 | 6,000元/人 |
18 | 校内 | 校长荣誉奖学金 | 无需申请 | 每年10月-11月 | 10 | 学院办公室 | 80,000元/人 |
19 | 校内 | 院长推荐奖学金 | 无需申请 | 每年10月-11月 | 30 | 学院办公室 | 40,000元/人 |
20 | 校内 | 优秀毕业生奖学金 | 无需申请 | 每年5月-6月 | 4 | 学院办公室 | 100,000元/人 |
21 | 校内 | 一等奖学金 | 无需申请 | 每年10月-11月 | / | 学生事务处 | 6,000元/人 |
22 | 校内 | 二等奖学金 | 无需申请 | 每年10月-11月 | / | 学生事务处 | 3,000元/人 |
23 | 校内 | 台湾在校生奖学金 | 无需申请 | 每年11月 | / | 学生事务处 | 根据学生上一学年度的YGPA排名(本年级/本年级本专业/本年级本大类,以排名最前的数据为准)进行审核,与校内入学奖学金(续得)标准相同。 |
24 | 校内 | 本科大学生竞赛奖励计划 | 每年5月、12月 | 每年1月-2月、6月-7月 | / | 学生事务处 | |
25 | 校内 | 学期付费制海外留学奖学金 | 每个学期初 | 每个学期 | 16 | 国际发展处 | 50,000元/人 |
26 | 校内 | 本科生创新创业奖学金 | 每年10月 | 每年10月-11月 | 8 | 创新中心 | 金奖:¥80,000(1名) |
27 | 捐资类 | 冯燊均先生国情国学教育优秀学生奖学金 | 每年9月 | 9月-11月 | 12 | 通识教育学院、 | HK$10,000/人 |
28 | 捐资类 | 余顺辉伉俪奖学金 | 每年10月 | 每年11月 | 5 | 人文社科学院 | 10,000元/人 |
29 | 捐资类 | 薪传助学金 | 每年9月 | 每年9月-11月 | 3(至多) | 基金会 | 40,000元/人 |
30 | 捐资类 | 清辉蜀华奖学金 | 每年9月-10月 | 每年10月-11月 | 5 | 基金会 | 6,000元/人 |
31 | 捐资类 | 古楚璧伉俪助学金 | 每年9月 | 每年10月-11月 | 4(至多) | 基金会 | 40,000元/人 |
32 | 捐资类 | 古楚璧伉俪助学金 | 每年9月 | 每年10月-11月 | 4(至多) | 基金会 | 10,000元/人或20,000元/人 |
33 | 捐资类 | 好奇心奖学金 | 每年4月 | 每年5月-8月 | 待通知 | 学生发展处、 | 一等奖:30,000元/项目 |
34 | 捐资类 | 汤涛校长博雅奖学金 | 每年6月 | 每年6月-9月 | 3 | 学生发展处、基金会 | 一等奖一名(奖励金额4万元人民币)、二等奖两名(奖励金额3万元人民币) |
35 | 捐资类 | 突破奖学金 | 每年6月 | 每年6月-9月 | 3 | 学生发展处、 | 公益活动奖一名(奖励金额2万元)、商业实践奖一名(奖励金额2万元)、科技实践奖一名(奖励金额2万元)、优异奖8名(奖励金额5千元) |
36 | 捐资类 | 方开泰教授奖学金 | 每年9-10月 | 每年10月 | 6 | 理工科技学院 | 一等奖:1人,奖金:¥30,000/人 |
37 | 捐资类 | 柯林斯家族外国语言中心奖学金计划 | 每年9月至10月,为期三年(2025-26学年、2026-27学年和2027-28学年) | 每年10月至11月 | 6 | 通识教育学院 - 外国语言中心 | 3,000元/人 |
备注:
1: 以上信息,更新于2025年11月。
2:上述资料仅供参考。更多信息,可点击【详情】。学校保留奖助学金评选标准修订的权利,请以实际发出的邮件通知为准。
3:各类奖助学金咨询热线汇总
序号 | 部门 | 电话 | 邮箱 |
1 | 学生事务处 | 0756-3620541、3620230 | sao@bnbu.edu.cn |
2 | 招生办公室 | 0756-3620011 、3620022、3620033、3620044、3620055、3620066、3620077、3620088 | admission@bnbu.edu.cn |
3 | 国际发展处 | 0756-3620058 | international@bnbu.edu.cn |
4 | 通识教育学院 | 0756-3620684 | sge-wpec@bnbu.edu.cn; |
5 | 创新中心 | 0756-3620528、3677137 | ic@bnbu.edu.cn |
6 | 基金会 | 0756-3620935 | uicef@bnbu.edu.cn |
7 | 学生发展处 | 0756-3620369 | stephentwli@bnbu.edu.cn |
8 | 学生资助工作监督、投诉电话 | 0756-3620232 | / |